Canister
Yn bennaf Paramedrau Technoleg
Pwnc | Data |
Uchafswm pwysau | 0.4MPa |
Pwysau goddefadwy potel canister | Llai na neu'n hafal i 0.5Mpa |
Y tymheredd uchaf | 60 gradd |
Hyd tiwb meddal | 90 ~ 150cm Mae'r hyd yn amrywio yn ôl nifer y nwyddau. |
Llif tiwb | Dwy botel tun (220 cyfres) Yn fwy na neu'n hafal i 300ml/munud Tair potel tun (330 cyfres) Yn fwy na neu'n hafal i 400ml/munud |
Unffurfiaeth dosbarthiad | Dwy botel tun (220 cyfres) Cyfernod gwahaniaeth dosbarthiad Llai na neu'n hafal i 10 y cant Potel tair canister (330 cyfres) Cyfernod gwahaniaeth dosbarthiad Llai na neu'n hafal i 16 y cant |
Perfformiad Adferiad a Thwf Micro-organeb | Straen Siant arbrofol maint ychwanegiad Sefyllfa twf Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Perfformiad Aseptig | Cyfrwng hylif thioglycolate: dim twf bacteriol Cyfrwng cawl ffa soia tryptone : dim twf bacteriol |
Prif rannau' Deunyddiau
Enw | Manyleb deunydd |
Potel canister | Copolymer acrylonitrile-styren (SAN) |
gwaelod canister | Copolymer acrylonitrile-styren (SAN) |
Hidlydd aer | PTFE hydroffobig 0.22µm |
Anadlydd | copolymer methacriIate-Biwtadïen-Styrene ( MBS) |
Hidlo pilen disg | Seliwlos cymysg (CN—CA),(NYLON |
Tiwb | polyvinyl clorid (PVC) |
Nodwydd chwistrell | Di-staen (316L) |
Cap amddiffynnol | rwber silicon (Si) |
Pecyn | Y ffilm gyfansawdd yw terephthalate polyethylen (PET), ffilm dialysis yw Tyvek TM1059B |
Nodyn: Mae Tyvek TM yn nod masnach cofrestredig cwmni DUPONT
Hidlo paramedrau disg bilen
Nwyddau Rhif/Model | Lliw gwaelod | Maint micro | Diamedr bilen | Ardal hidlo | Hydroffilig/hydroffobig |
PY220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
SDY220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
APY220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
DGB220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
CN220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
DCN220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
KDGB220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
KSF220/330 | Glas | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydroffilig |
Cyflwyno, cludo a Phecyn
Blwch carton.
Ar ôl talu 1-2 wythnos, mewn awyren
Tagiau poblogaidd: canister steritest, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, disgownt, ar werth










